振兴办事处补录考试总成绩

  • 2020-11-29 18:11:25
  • 来源: 万博体育客户端App
  • 分享到
  • []次
振兴办事处补录考试总成绩
序号 姓名 准考证号 总成绩
1 赵斌华 001 75.84
2 李汝盛 002 79.5
3 孙建新 003 75.5
4 高淑香 004 75
5 周丽君 005 73.67
6 李娜 006 75.84
7 宋乐乐 009 73.17
8 吴菲 014 76.84
9 贾颖 015 75.5
10 陈艳霞 019 75.34
11 陈彩红 023 81.5
12 李娜 024 74.34
13 杜文文 025 81.34
14 刘蕾蕾 028 70.5
15 许小明 031 70.5
16 杨晓冉 035 78
17 张雪峰 039 81.34
18 窦春彦 040 79
19 孙雷 044 72.17
20 潘慧慧 046 77.34
21 董瑶 047 77.34
22 李田田 048 72.5
23 刘红双 049 74
24 刘菲菲 053 72.34
25 刘亭亭 055 86.34
26 陶孟峰 056 72.67
27 房军 060 74.84
28 刘冉 063 74.5
29 崔蒙蒙 065 73.34
30 张海昌 077 71.84
31 陈琛 078 76.67
32 李玉良 089 79.17

招聘公告
回到顶部