振兴办事处补录考试拟录用人员名单

  • 2020-11-29 18:13:33
  • 来源: 万博体育客户端App
  • 分享到
  • []次
振兴办事处补录考试拟录用人员名单
序号 姓名 准考证号 总成绩
1 刘亭亭 055 86.34
2 陈彩红 023 81.5
3 杜文文 025 81.34
4 张雪峰 039 81.34
5 李汝盛 002 79.5
6 李玉良 089 79.17
7 窦春彦 040 79
8 杨晓冉 035 78
9 潘慧慧 046 77.34
10 董瑶 047 77.34
11 吴菲 014 76.84
12 陈琛 078 76.67
13 赵斌华 001 75.84
14 李娜 006 75.84
15 孙建新 003 75.5
16 贾颖 015 75.5
17 陈艳霞 019 75.34
18 高淑香 004 75
19 房军 060 74.84
20 刘冉 063 74.5
21 李娜 024 74.34
       
       
       

招聘公告
回到顶部